投保薪資分級表


114年度勞健保各級薪資季繳費用明細表
投保薪資 常年費 勞保費 健保費(1人次) 月合計 季繳費用
28,590 150 2,040 887 3,077 9,231
28,800 150 2,054 893 3,097 9,291
30,300 150 2,162 940 3,252 9,756
31,800 150 2,268 986 3,404 10,212
33,300 150 2,376 1,033 3,559 10,677
34,800 150 2,482 1,079 3,711 10,821
36,300 150 2,590 1,126 3,866 11,598
38,200 150 2,725 1,185 4,060 12,180
40,100 150 2,861 1,244 4,255 12,765
42,000 150 2,996 1,303 4,449 13,347
43,900 150 3,132 1,362 4,644 13,932
45,800 150 3,267 1,421 4,838 14,514
 投保勞保職災保險之費率
投保薪資 常年費 勞保費 健保(1人次) 月合計 季繳費用
28,590 150 67 887 1,104 3,312